Pockelszellen Treiberkopf

Hauptmerkmale:
- Hohe Frequenz
- Schnelles an- und abschalten
- einstellbare Pulsdauer
- Doppelpulse mit < 30ns Pulsabstand
- geringer Jitter
- für BBO, RTP, KD*P CdTe Pockelszellen
- echte Rechteckspulse
Patente: WO 2011/009467, US 8610990, EP 2310902, DE 10251888, EP 1418460, US 7260121, EP 2250714,
US 9536929, EP 2636108, CA2816468, US 9070665, EP 3023832, US 9703126, EP 3128673, US 9846319
atentanmeldung anhängig: EP 10708891.6
Generelle Spezifikationen
| max. Betriebsspannung | Bis zu 22kV 1 |
| max. Frequenz | kontinuierlich 20MHz, bis zu 50MHz im burst mode 1 |
| Optische Anstiegs- und Fallzeit | 200ps – 7ns 1 |
| Last am Ausgang | 50 Ohm oder kapazitiv |
| Pulsbreite | alle |
| An / Aus – Verhältnis | 0 < 1 |
| Jitter, Eingang zu Ausgang | < 100ps |
| Trigger Eingangsterminierung | 50 Ohm |
| Trigger EIngang | 3 – 10V, 50ns Pulsbreite> |
1 Diese Spezifikationen sind voneinander abhängig, d.h. bei einer Schaltspannung von 1kV sind Frequenzen von 20MHz erreichbar, bei 10kV ist die frequenz auf etwa 700kHz begrenzt. Eine höhere Schaltspannung verlängert die Anstiegszeit Für einen Burst-Mode-Schalter muss die mittlere Impulsfrequenz eingehalten werden
eine Auswahl von Systemen
| Name | Hersteller | Material | Frequenz | Anstiegs- / Fallzeit | Spannung | |
| QS4 | Quantum Technology, Inc. | BBO | 80kHz | 6nsec | 5.6kV | Daten |
| BBPC4 | Linos AG | BBO | 125kHz | 5nsec | 4.6kV | Daten |
| CPC3 | Linos AG | BBO | 150kHz | 4nsec | 3.5kV | Daten |
| DPC3 | Linos AG | BBO | 100kHz | 5nsec | 4.0kV | Daten |
| RTPC4 | Linos AG | RTP | 500kHz | 4nsec | 1.65kV | Daten |
| BBO 3mm | Leysop Ltd | BBO | 5MHz | 4nsec | 3kV | Daten |
| BBO 7mm | Leysop Ltd | BBO | 700kHz | 6nsec | 10kV | Daten |
| BBO 8mm | Leysop Ltd | BBO | 700kHz | 6nsec | 10kV | Daten |
| RTP 3mm | Leysop Ltd | RTP | 10MHz (50MHz burst mode) | 4nsec | 1.2kV | Daten |
| RTP 4mm | Leysop Ltd | RTP | 10MHz (50MHz burst mode) | 7nsec | 1.5kV | Daten |
| RTP 4mm | Leysop Ltd | RTP | 10kHz | 600psec | 1.75kV | Daten |
| RTP 4mm | Leysop Ltd | RTP | 100kHz | 1.5nsec | 1.65kV | Daten |
| RTP 6mm | Leysop Ltd | RTP | 10kHz | 3nsec | 3.6kV | Daten |
| RTP 6mm | Leysop Ltd | RTP | 200kHz | 5nsec | 3.6kV | Daten |
| UPC 6mm | Leysop Ltd | KD*P | 100Hz | 250psec | 7.2kV | Daten |
| EM550 | Leysop Ltd | KD*P | 10Hz | 4.2nsec | 8.0kV | Daten |
| 1147 Series 6mm | FastPulse Technology, Inc. | RTP | 1MHz (50MHz burst mode) | 5nsec | 2.4kV | Daten |
| Lightgate 3 | Cleveland Crystals, Inc. | BBO | 300kHz | 4nsec | 2.8kV | Daten |
| Lightgate 3 | Cleveland Crystals, Inc. | BBO | 2MHz (50MHz burst mode) | 6nsec | 2.8kV | Daten |
| Lightgate 4 | Cleveland Crystals, Inc. | BBO | 150kHz (40MHz burst mode) | 4nsec | 3.2kV | Daten |
| Lightgate 4 | Cleveland Crystals, Inc. | BBO | 1MHz | 7nsec | 3.2kV | Daten |
| Lightgate 5 | Cleveland Crystals, Inc. | BBO | 600kHz | 7nsec | 4.4kV | Daten |
| Lightgate 5 | Cleveland Crystals, Inc. | BBO | 25kHz | 6nsec | 8kV | Daten |
| IRX Serie | Cleveland Crystals, Inc. | CdTe | 150kHz | 5nsec | 5kV | Daten |
| QX1020 | Cleveland Crystals, Inc. | KD*P | 10kHz | 3.5nsec | 9.0kV | Daten |
| QX1630 | Cleveland Crystals, Inc. | KD*P | 10kHz | 5nsec | 7.0kV | Daten |
| QX2035 | Cleveland Crystals, Inc. | KD*P | 10kHz | 4.4nsec | 9.0kV | Daten |
| TX Serie | Cleveland Crystals, Inc. | KD*P | 100Hz | 10nsec | 9.0kV | Daten |

